YAS17

YAS17.

Jugadora de Baloncesto Famenino, categoría Infantil A del Juventut Esportiva Terrassa (JET).

miércoles, 3 de noviembre de 2010

JORNADA 4ª - INFANTIL FEMENINO NIVEL A FASE PREVIA 2010/11 - GENERAL - 3 primeros de cada uno de los seis grupos.

  1. CB GRANOLLERS A ( 4 - 0 ) + 223 (92,5) - (36,7) DF (55,8)
  2. CBF SARRIÁ ( 4 - 0 ) + 163 (67,7) - (27) DF (40,7)
  3. JOVENTUT BBC A ( 4 - 0 ) + 154 (69,2) - (30,7) DF (38,5)
  4. UB SANT ADRIA ( 4 - 0 ) + 117 (75,7) - (46,5) DF (29,2)
  5. EBF OSONA ( 3 - 1 ) + 134 (58,5) - (25) DF (33,5)
  6. UE MATARÓ A ( 3 - 1 ) + 129 (69) - (36,7) DF (32,3)
  7. GEIEG A ( 3 - 1 ) + 101 (71,5) - (46,2) DF (25,3)
  8. JET A ( 3 - 1 ) + 94 (69) - (45,5) DF (23,5)
  9. E. SANT GERVASI-1 ( 3 - 1 ) + 43 (86) - (71,6) DF (14,4)
  10. F. SANT ADRIA A ( 3 - 0 ) + 121 (78) - (37,6) DF (40,4)
  11. CB CORNELLA A ( 3 - 0 ) + 104 (65,3) - (30,6) DF (34,7)
  12. L'HOSPITALET ( 3 - 0 ) + 63 (64,6) - (43,6) DF (21)
  13. CB IGUALADA ( 2 - 2 ) + 32 (53,7) - (45,7) DF (8)
  14. CBF CERDANYOLA B ( 2 - 2 ) - 74 (34) - (52,5) DF (-18,5)
  15. GIRONO FC ( 2 - 1 ) + 63 (56) - (35) DF (21)
  16. AEBE SARRIA '98 ( 2 - 1 ) + 19 (58,6) - (52,3) DF (6,3)
  17. PAIDOS - ASFE ( 1 - 2 ) + 22 (61,3) - (54) DF (7,3)
  18. S.E.S.E ( 1 - 2 ) + 21 (55) - (48) DF (7)
-
El equipo con el mejor porcentaje en ataque hoy es ( CB GRANOLLERS A) con 92,5 puntos por partido, mientras que el equipo con la mejor defensa es hoy (EBF OSONA) con tansolo 25 puntos encontra por partido. Curiosamente estos dos equipos estan en el Grupo 3 junto a nuestro (JET A).
El (JET A) por su parte tiene un porcentaje  a favor de 69 puntos y 45,5 en contra, dando así una diferencia a favor de 23,5 puntos por partido, la 10ª mejor diferencia a favor de los 6 grupos.
Este fin de semana el JET A tendrá la ardua tarea de romper la buena estadística defensiva del EBF OSONA si es que quiere sacar algo en positivo del encuentro.
Es cierto que el ataque del JET A es más efectivo que el de su rival de este fin de semana con 11,5 puntos más por partido de media, pero también es cierto que en defensa son más debiles que su rival con 15,5 puntos más en contra por partido.

No hay comentarios: