YAS17

YAS17.

Jugadora de Baloncesto Famenino, categoría Infantil A del Juventut Esportiva Terrassa (JET).

miércoles, 29 de diciembre de 2010

TERMINAN LA PRIMERA FASE O FASE PREVIA COMO LAS MEJORES TERCERAS DE LOS 6 GRUPOS.

  • G-3 - JET 'A' - (6-4) (634 PF) (466 PC) 16 pt (+168)
  • G-1 - PAIDOS-ASFE - (4-4) (534PF) (382PC) 12 pt (+152)
  • G-4 - CB IGUALADA - (4-4) (460PF) (376PC) 12pt (+84)
  • G-2 - SANT GERVASI -1 - (6-4) (552PF) (562PC) 16pt (-10)
  • G-6 - LIMA-HORTA - (4-4) (342PF) (423PC) 12pt (-81)
  • G-5 - S.F - CLAROR 'A' - (5-5) (446PF) (545PC) 15pt (-99)
Los Grupos 1, 4 y 6 estaban formados por 5 equipos, mientras los grupos 2,3 y 5 eran de 6 equipos.
El Juventut Esportiva Terrassa (JET 'A') queda como mejor tercera de la Promoción de Barcelona de los 6 grupos que formaban la fase previa de Nivel A de Infantil Femenino Temporada 2010/11.

No hay comentarios: